Pustá Polom
Slezská 94
Pustá Polom
747 69
IČO 00300608
DIČ CZ00300608
Číslo datové schránky: ur3b34h
tel.: +420 553 666 951
urad@pustapolom.cz
Starosta obce
Vladimír Grussmann
mobil: +420 777 660 018
starosta@pustapolom.cz
Naposledy měřeno: 26. 4. 2025 06:29
Aktuální teplota: | 3,6 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 100,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 3,6 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3305555 |
Měřeno od: | 31. 10. 2018 12:31 |
Nejvyšší teplota: | 37,7°C 23. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -16,9°C 9. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
25. 4. 2025 | 10,7 °C | 99,5 % |
24. 4. 2025 | 11,2 °C | 90,7 % |
23. 4. 2025 | 10,7 °C | 81,6 % |
22. 4. 2025 | 10,7 °C | 92,3 % |
21. 4. 2025 | 10,5 °C | 84,3 % |
20. 4. 2025 | 10,9 °C | 77,8 % |
19. 4. 2025 | 8,4 °C | 88,1 % |
Datum (2025): | 26. 4. | 25. 4. | 24. 4. | 23. 4. | 22. 4. | 21. 4. | 20. 4. |
Max. teplota: | 7,1 °C | 11,9 °C | 18,4 °C | 24,8 °C | 23,5 °C | 25,7 °C | 24,0 °C |
Min. teplota: | 3,0 °C | 7,1 °C | 10,8 °C | 10,3 °C | 10,6 °C | 9,5 °C | 10,1 °C |
26.4.2025 06:29
Aktuální teplota:
3.6 °C
Vlhkost:
100.0 %
Rosný bod:
3.6 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 |
1
|
2 | 3 | 4 |
5
|
6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22
|
23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |