Pustá Polom
Slezská 94
Pustá Polom
747 69
IČO 00300608
DIČ CZ00300608
Číslo datové schránky: ur3b34h
tel.: +420 553 666 951
urad@pustapolom.cz
Starosta obce
Vladimír Grussmann
mobil: +420 777 660 018
starosta@pustapolom.cz
Naposledy měřeno: 5. 2. 2023 21:26
Aktuální teplota: | -5,7 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 80,5 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -8,5 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2168530 |
Měřeno od: | 31. 10. 2018 12:31 |
Nejvyšší teplota: | 37,7°C 23. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -13,6°C 11. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
4. 2. 2023 | -3,2 °C | 89,6 % |
3. 2. 2023 | 3,3 °C | 82,7 % |
2. 2. 2023 | -1,2 °C | 90,9 % |
1. 2. 2023 | 2,6 °C | 88,0 % |
31. 1. 2023 | 2,1 °C | 87,7 % |
30. 1. 2023 | 1,6 °C | 87,9 % |
29. 1. 2023 | -3,6 °C | 89,9 % |
Datum (2023): | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. | 1. 2. | 31. 1. | 30. 1. |
Max. teplota: | -3,1 °C | 3,1 °C | 3,6 °C | 5,1 °C | 4,5 °C | 3,5 °C | 2,5 °C |
Min. teplota: | -5,9 °C | -3,7 °C | -3,6 °C | -1,5 °C | 0,5 °C | -0,2 °C | -5,2 °C |
5.2.2023 21:26
Aktuální teplota:
-5,7 °C
Vlhkost:
80,5 %
Rosný bod:
-8,5 °C