Pustá Polom
Slezská 94
Pustá Polom
747 69
IČO 00300608
DIČ CZ00300608
Číslo datové schránky: ur3b34h
tel.: +420 553 666 951
urad@pustapolom.cz
Starosta obce
Vladimír Grussmann
mobil: +420 777 660 018
starosta@pustapolom.cz
Naposledy měřeno: 5. 6. 2023 12:02
Aktuální teplota: | 25,1 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 38,9 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 10,1 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2337308 |
Měřeno od: | 31. 10. 2018 12:31 |
Nejvyšší teplota: | 37,7°C 23. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -13,6°C 11. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
4. 6. 2023 | 21,1 °C | 46,7 % |
3. 6. 2023 | 15,9 °C | 50,4 % |
2. 6. 2023 | 18,3 °C | 61,1 % |
1. 6. 2023 | 26,0 °C | 34,1 % |
31. 5. 2023 | 21,1 °C | 45,7 % |
30. 5. 2023 | 18,9 °C | 53,7 % |
29. 5. 2023 | 20,0 °C | 48,2 % |
Datum (2023): | 5. 6. | 4. 6. | 3. 6. | 2. 6. | 1. 6. | 31. 5. | 30. 5. |
Max. teplota: | 25,7 °C | 24,2 °C | 18,5 °C | 19,0 °C | 27,8 °C | 22,6 °C | 19,7 °C |
Min. teplota: | 11,1 °C | 6,1 °C | 4,8 °C | 8,5 °C | 10,7 °C | 8,8 °C | 11,6 °C |
5.6.2023 12:02
Aktuální teplota:
25,1 °C
Vlhkost:
38,9 %
Rosný bod:
10,1 °C