
Pustá Polom
Slezská 94
Pustá Polom
747 69
IČO 00300608
DIČ CZ00300608
Číslo datové schránky: ur3b34h
tel.: +420 553 666 951
urad@pustapolom.cz
Starosta obce
Vladimír Grussmann
mobil: +420 777 660 018
starosta@pustapolom.cz
Naposledy měřeno: 5. 6. 2026 13:23
| Aktuální teplota: | 11,7 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 98,3 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 11,4 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 3876122 |
| Měřeno od: | 31. 10. 2018 12:31 |
| Nejvyšší teplota: | 38,0°C 2. 7. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -16,9°C 9. 1. 2024 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 4. 6. 2026 | 26,0 °C | 47,8 % |
| 3. 6. 2026 | 26,2 °C | 55,4 % |
| 2. 6. 2026 | 23,9 °C | 50,6 % |
| 1. 6. 2026 | 19,8 °C | 74,8 % |
| 31. 5. 2026 | 25,8 °C | 46,3 % |
| 30. 5. 2026 | 20,2 °C | 75,4 % |
| 29. 5. 2026 | 21,1 °C | 39,1 % |
| Datum (2026): | 5. 6. | 4. 6. | 3. 6. | 2. 6. | 1. 6. | 31. 5. | 30. 5. |
| Max. teplota: | 19,6 °C | 26,3 °C | 26,2 °C | 27,1 °C | 20,1 °C | 27,9 °C | 25,3 °C |
| Min. teplota: | 11,6 °C | 13,0 °C | 12,4 °C | 12,5 °C | 13,2 °C | 13,1 °C | 13,4 °C |

5.6.2026 13:23
Aktuální teplota:
11.7 °C
Vlhkost:
98.3 %
Rosný bod:
11.4 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
| 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
| 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |