Pustá Polom
Slezská 94
Pustá Polom
747 69
IČO 00300608
DIČ CZ00300608
Číslo datové schránky: ur3b34h
tel.: +420 553 666 951
urad@pustapolom.cz
Starosta obce
Vladimír Grussmann
mobil: +420 777 660 018
starosta@pustapolom.cz
Naposledy měřeno: 21. 9. 2023 17:25
Aktuální teplota: | 23,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 58,2 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 14,6 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2490301 |
Měřeno od: | 31. 10. 2018 12:31 |
Nejvyšší teplota: | 37,7°C 23. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -13,6°C 11. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
20. 9. 2023 | 22,4 °C | 55,8 % |
19. 9. 2023 | 20,3 °C | 75,3 % |
18. 9. 2023 | 24,5 °C | 58,4 % |
17. 9. 2023 | 23,6 °C | 64,1 % |
16. 9. 2023 | 23,9 °C | 57,9 % |
15. 9. 2023 | 19,6 °C | 65,7 % |
14. 9. 2023 | 16,7 °C | 87,5 % |
Datum (2023): | 21. 9. | 20. 9. | 19. 9. | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. | 15. 9. |
Max. teplota: | 25,7 °C | 24,2 °C | 24,6 °C | 26,7 °C | 25,8 °C | 25,8 °C | 21,3 °C |
Min. teplota: | 15,7 °C | 11,4 °C | 14,0 °C | 16,0 °C | 15,2 °C | 9,7 °C | 11,9 °C |
21.9.2023 17:25
Aktuální teplota:
23,3 °C
Vlhkost:
58,2 %
Rosný bod:
14,6 °C