Pustá Polom
Slezská 94
Pustá Polom
747 69
IČO 00300608
DIČ CZ00300608
Číslo datové schránky: ur3b34h
tel.: +420 553 666 951
urad@pustapolom.cz
Starosta obce
Vladimír Grussmann
mobil: +420 777 660 018
starosta@pustapolom.cz
Naposledy měřeno: 19. 7. 2025 00:48
Aktuální teplota: | 14,6 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 84,0 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 12,0 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3422355 |
Měřeno od: | 31. 10. 2018 12:31 |
Nejvyšší teplota: | 38,0°C 2. 7. 2025 |
Nejnižší teplota: | -16,9°C 9. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
18. 7. 2025 | 14,7 °C | 87,9 % |
17. 7. 2025 | 14,6 °C | 78,5 % |
16. 7. 2025 | 15,5 °C | 96,4 % |
15. 7. 2025 | 21,1 °C | 65,5 % |
14. 7. 2025 | 17,7 °C | 82,5 % |
13. 7. 2025 | 15,7 °C | 81,2 % |
12. 7. 2025 | 13,8 °C | 85,4 % |
Datum (2025): | 19. 7. | 18. 7. | 17. 7. | 16. 7. | 15. 7. | 14. 7. | 13. 7. |
Max. teplota: | 15,0 °C | 26,2 °C | 22,7 °C | 25,3 °C | 31,2 °C | 32,4 °C | 30,3 °C |
Min. teplota: | 14,6 °C | 14,0 °C | 13,2 °C | 13,3 °C | 15,2 °C | 15,3 °C | 15,0 °C |
19.7.2025 00:48
Aktuální teplota:
14.6 °C
Vlhkost:
84.0 %
Rosný bod:
12.0 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 | 17 |
18
|
19 | 20 |
21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1
|
2 | 3 |